






3 000 ₴/пара
Кованые колёсные проставки 12мм для оригинальных дисков Audi Q5 8R (2008>2012), Audi Q5 8R Restyling (2012>2017), Audi Q5 FY (2017>2020), Audi Q5 FY Restyling (2020>2025), Audi Q5 Sportback FY (2021>2025), Audi SQ5 8R (2012>2017), Audi SQ5 FY (2017>2020), Audi SQ5 FY Restyling (2021>2025), Audi SQ5 Sportback FY (2021>2025). Кованые колесные проставки 1,2см Audi Q5 Audi E-trone. Кованые колёсные проставки 12мм для выноса дисков Audi PCD 5x112 DIA 66.6. Кованые проставки 1,2см для расширения колеи Ауди. Кованые проставки 12мм для расширения колесной базы Ауди.
# Цена указана за 2шт проставки и 10шт удлиненных болтов #
*Удлиненные болты для крепления к автомобилю (10шт) входят в стоимость. Болты производство Италия, класс прочности не менее 10.9, покрытие цинк.
! ТОЛЬКО для ОРИГИНАЛЬНЫХ дисков AUDI !
Параметры:
Разболтовка PCD: 5х112
Толщина: 12мм (1,2см)
Центровочный выступ: есть
Диаметр центровочного выступа: 66,5мм
Материал: кованый авиационный алюминиевый сплав 6061-Т6
Цвет: чёрный
Бренд: GETMANN
Подходят на автомобили AUDI (ТОЛЬКО под оригинальные диски):
Audi Q5 8R (2008>2012)
Audi Q5 8R Restyling (2012>2017)
Audi Q5 FY (2017>2020)
Audi Q5 FY Restyling (2020>2025)
Audi Q5 Sportback FY (2021>2025)
Audi SQ5 8R (2012>2017)
Audi SQ5 FY (2017>2020)
Audi SQ5 FY Restyling (2021>2025)
Audi SQ5 Sportback FY (2021>2025)
Audi Q5 (8R) 2010>2017 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp
Audi Q5 (8R) 2010>2017 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp
Audi Q5 (8R) 2010>2017 2.0 TDI 16V - 140 kW / 190 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 100 kW / 136 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 125 kW / 170 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 130 kW / 177 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TDI 16V - 140 kW / 190 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI 16V - 132 kW / 179 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI 16V - 155 kW / 211 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI 16V - 162 kW / 220 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI 16V - 165 kW / 224 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI 16V - 169 kW / 230 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 2.0 TFSI Hybrid 16V - 180 kW / 245 hp Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TDI V6 24V - 155 kW / 211 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TDI V6 24V - 176 kW / 239 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TDI V6 24V - 180 kW / 245 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TDI V6 24V - 184 kW / 250 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TDI V6 24V - 190 kW / 258 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TFSI V6 24V - 200 kW / 272 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.0 TFSI V6 24V - 260 kW / 354 hp
Audi Q5 (8R) quattro 2008>2017 3.2 FSI V6 24V - 199 kW / 271 hp
Audi Q5 (FY) 2017> 2.0 35 TDI 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (FY) 2017> 2.0 35 TDI MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (FY) 2017> 2.0 35 TDI Mild Hybrid 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (FY) 2017> 2.0 TDI 16V - 100 kW / 136 hp
Audi Q5 (FY) 2017> 2.0 TDI 16V - 110 kW / 150 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 35 TDI 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 40 TDI 16V - 140 kW / 190 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 40 TDI MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 40 TFSI MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 45 TFSI MHEV 16V - 180 kW / 245 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 45 TFSI MHEV 16V - 195 kW / 265 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 50 TFSI e PHEV 16V - 220 kW / 299 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 55 TFSI e PHEV 16V - 270 kW / 367 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 TDI 16V - 120 kW / 163 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 TDI 16V - 140 kW / 190 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 TFSI 16V - 183 kW / 249 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 2.0 TFSI 16V - 185 kW / 252 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 3.0 45 TDI V6 24V - 170 kW / 231 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 3.0 50 TDI MHEV V6 24V - 210 kW / 286 hp Audi Q5 (FY) quattro 2016> 3.0 50 TDI Mild Hybrid V6 24V - 210 kW / 286 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 3.0 50 TDI V6 24V - 210 kW / 286 hp
Audi Q5 (FY) quattro 2016> 3.0 TDI V6 24V - 210 kW / 286 hp
Audi Q5 (FY) Sportback 2021> 2.0 35 TDI MHEV 16V - 120 kW / 163 hp Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 2.0 40 TDI MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 2.0 40 TFSI MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 2.0 45 TFSI MHEV 16V - 195 kW / 265 hp
Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 2.0 50 TFSI e PHEV 16V - 220 kW / 299 hp
Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 2.0 55 TFSI e PHEV 16V - 270 kW / 367 hp
Audi Q5 (FY) Sportback quattro 2020> 3.0 50 TDI MHEV V6 24V - 210 kW / 286 hp
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Проставки без шпилек |
| Толщина | 12 мм |
| Диаметр ЦО | 66.5 мм |
| Совместимость с маркой | Volkswagen, Audi |
| Марка | Audi |
| Модель | Q5 |
| Совместимость с моделью | Touareg, A6, A8, Q5, Q7 |
| Серия | Q5 (8R) 2008- |
| Производитель | Getmann |
| Страна производитель | Украина |
| Материал | Алюминий |
| Наружный диаметр | 150 мм |
| Внутренний диаметр | 66.5 мм |
| Совместимость | Audi A6 Avant (4G5 C7) 2011-, Audi A8 (4H2 4H8) 2009-, Audi A6 (4G2 C7) 2010- |
| PCD | 112 |
| Состояние | Новое |
| Количество крепежных отверстий | 10 |