Корзина
Интернет-магазин "КИРА"
+380 (93) 818-73-18
+380 (97) 674-22-72
+380 (63) 461-16-25
Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 1
влево
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 2
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 3
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 4
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 5
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 6
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 7
  • Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво., фото 8
вправо

Колёсный болт VOLVO под оригинальные колесные диски Вольво. Чёрные болты Вольво.

  • Готово к отправке
  • Оптом и в розницу
  • Код: VOLVOOEM

150 ₴

Показать оптовые цены

Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴

+380976742272
  • +380 (93) 818-73-18
    Кирилл (ул. Берковецкая, 6)
  • +380 (97) 674-22-72
    Людмила (Академика Шалимова 20/1)
  • +380 (63) 461-16-25
    Людмила (Академика Шалимова 20/1)
  • +380 (97) 818-73-18
    Кирилл (ул. Берковецкая, 6)
Описание
Характеристики

Колёсные болты VOLVO М14х1,5 с подвижным конусом,  длина 32мм, ключ 19мм под оригинальные диски.

Параметры болтов:
Резьба: М14х1,5
Длина резьбовой части 32мм
Общая длина: 60мм
Головка под ключ 19мм
Прижимная часть: подвижный конус 60 градусов
Цвет: чёрный
Класс прочности: 10.9

### Цена указана за 1шт ###

Подходят для автомобилей:
Volvo C40AWD Recharge 2021 - 2024    (E) - 300 kW / 408 hp        
Volvo C40Recharge 2022 -    (E) - 170 kW / 231 hp        
Volvo C40Recharge 2022 -    (E) - 175 kW / 238 hp        
Volvo C40Recharge 2022 -    (E) - 185 kW / 252 hp        
EVolvo C402024 -    (E) - 175 kW / 238 hp        
EVolvo C402024 -    (E) - 185 kW / 252 hp        
EVolvo C40AWD 2024 -    (E) - 300 kW / 408 hp        
EVolvo C40AWD 2024 -    (E) - 325 kW / 442 hp        
Volvo EVolvo S90 2025 -    (E) - 245 kW / 333 hp        
Volvo EVolvo S90 AWD 2025 -    (E) - 330 kW / 449 hp        
Volvo EVolvo S90 AWD 2025 -    (E) - 500 kW / 680 hp        
Volvo EX40 2024 -    (E) - 175 kW / 238 hp        
Volvo EX40 2024 -    (E) - 185 kW / 252 hp        
Volvo EX40 AWD 2024 -    (E) - 325 kW / 442 hp        
Volvo EX90 2023 -    (E) - 205 kW / 279 hp        
Volvo EX90 AWD 2022 -    (E) - 300 kW / 408 hp        
Volvo EX90 AWD 2022 -    (E) - 380 kW / 517 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.0 20V T5 - 132 kW / 179 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.3 20V - 184 kW / 250 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.3 20V T5 - 195 kW / 265 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V - 103 kW / 140 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V - 125 kW / 170 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V - 132 kW / 179 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V - 191 kW / 260 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 136 kW / 185 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 85 kW / 116 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 90 kW / 122 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 93 kW / 126 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V D5 - 96 kW / 131 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.4 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S60 I 2000>2010    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo S60 I AWD 2001>2010    2.4 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S60 I AWD 2001>2010    2.5 20V - 221 kW / 300 hp        
Volvo S60 I AWD 2001>2010    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo S60 II 2010 -    1.5 16V T2 - 90 kW / 122 hp        
Volvo S60 II 2010 -    1.5 16V T3 - 112 kW / 152 hp        
Volvo S60 II 2010 -    1.6 D2 - 84 kW / 114 hp        
Volvo S60 II 2010 -    1.6 16V T3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo S60 II 2010 -    1.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D4 Drive-E Polestar - 147 kW / 200 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V D5 Drive-E Polestar - 171 kW / 232 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T3 - 112 kW / 152 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 20V T4 - 132 kW / 179 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.0 20V T5 - 157 kW / 213 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.5 20V - 183 kW / 249 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.5 20V - 187 kW / 254 hp        
Volvo S60 II 2010 -    2.5 20V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.0 16V T6 Polestar - 270 kW / 367 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    2.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 242 kW / 329 hp        
Volvo S60 II AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 258 kW / 351 hp        
Volvo S60 II Cross Country 2015>2018    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo S60 II Cross Country 2015>2018    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 II Cross Country 2015>2018    2.0 16V D4 Drive-E Polestar - 147 kW / 200 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.4 20V D4 - 162 kW / 220 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.5 20V T5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S60 II Cross Country AWD 2015>2018    2.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 MHEV 16V B3 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 MHEV 16V T5 - 145 kW / 197 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 16V T4 - 155 kW / 211 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S60 III 2019 -    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 MHEV 16V B5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 MHEV 16V B5 - 220 kW / 299 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T6 - 250 kW / 340 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T6 - 257 kW / 349 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 250 kW / 340 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 287 kW / 390 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 298 kW / 405 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 299 kW / 407 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 310 kW / 421 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 PHEV 16V T8 - 335 kW / 455 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T6 - 236 kW / 321 hp        
Volvo S60 III AWD 2019 -    2.0 16V T6 - 240 kW / 326 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.0 20V T5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.0 20V T5 - 132 kW / 179 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.0 20V T5 - 166 kW / 226 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.3 20V - 195 kW / 265 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V - 103 kW / 140 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V - 125 kW / 170 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V - 132 kW / 179 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V D5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V D5 - 96 kW / 131 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.4 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.5 TDi - 103 kW / 140 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.8 24V T6 - 200 kW / 272 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.9 24V - 144 kW / 196 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.9 24V - 147 kW / 200 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.9 24V - 150 kW / 204 hp        
Volvo S80 I 1998>2006    2.9 24V T6 - 200 kW / 272 hp        
Volvo S80 I AWD 2000>2006    2.4 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S80 I AWD 2000>2006    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    1.6 D2 - 84 kW / 114 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    1.6 D2 - 85 kW / 116 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    1.6 16V D4 - 80 kW / 109 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    1.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V - 107 kW / 145 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V - 180 kW / 245 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V D - 100 kW / 136 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.4 20V D5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.4 20V D5 - 129 kW / 175 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.4 20V D5 - 136 kW / 185 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V - 147 kW / 200 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V - 170 kW / 231 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V T5 - 170 kW / 231 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V T5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    2.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    3.2 24V - 175 kW / 238 hp        
Volvo S80 II 2006>2016    3.2 24V - 179 kW / 243 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    2.4 20V D5 - 136 kW / 185 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    3.0 24V T6 - 210 kW / 286 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    3.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    3.2 24V - 175 kW / 238 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    3.2 24V - 177 kW / 241 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    3.2 24V - 179 kW / 243 hp        
Volvo S80 II AWD 2006>2015    4.4 32V - 232 kW / 315 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 MHEV 16V B4 - 145 kW / 197 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 MHEV 16V B5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V D4 - 120 kW / 163 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V T4 - 155 kW / 211 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V T5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo S90 II 2016 -    2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 MHEV 16V B5 - 173 kW / 235 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 MHEV 16V B5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 MHEV 16V B6 - 220 kW / 299 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 PHEV 16V T8 - 233 kW / 317 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 PHEV 16V T8 - 287 kW / 390 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 PHEV 16V T8 - 299 kW / 407 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 PHEV 16V T8 - 335 kW / 455 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 PHEV 16V T8 - 340 kW / 462 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 16V D5 - 173 kW / 235 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp        
Volvo S90 II AWD 2016 -    2.0 16V T6 - 235 kW / 320 hp        
Volvo S90 II Polestar 2016>2021    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S90 II Polestar 2016>2021    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo S90 II Polestar 2016>2021    2.0 16V T5 - 192 kW / 261 hp        
Volvo S90 II Polestar AWD 2016>2022    2.0 PHEV 16V T8 - 246 kW / 334 hp        
Volvo S90 II Polestar AWD 2016>2022    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo S90 II Polestar AWD 2016>2022    2.0 16V D5 - 177 kW / 241 hp        
Volvo S90 II Polestar AWD 2016>2022    2.0 16V T6 - 240 kW / 326 hp        
Volvo S90 II Polestar AWD 2016>2022    2.0 16V T6 - 246 kW / 334 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    1.5 16V T2 - 90 kW / 122 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    1.5 16V T3 - 112 kW / 152 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    1.6 D2 - 84 kW / 114 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    1.6 16V T3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    1.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T3 - 112 kW / 152 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T5 - 176 kW / 239 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V - 157 kW / 213 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V T - 132 kW / 179 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.0 20V T5 - 157 kW / 213 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo V60 I 2010>2018    2.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.0 16V T6 Polestar - 270 kW / 367 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 PHEV 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 PHEV 20V D6 - 206 kW / 280 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D4 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D4 - 133 kW / 181 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    2.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 242 kW / 329 hp        
Volvo V60 I AWD 2010>2018    3.0 24V T6 - 258 kW / 351 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo V60 I Cross Country 2015>2018    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.4 PHEV 20V D5 - 169 kW / 230 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.4 20V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.4 20V D4 - 162 kW / 220 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.5 20V T5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo V60 I Cross Country AWD 2015>2018    2.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 MHEV 16V B3 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 MHEV 16V B4 - 145 kW / 197 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V T4 - 155 kW / 211 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo V60 II 2008 -    2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 MHEV 16V B6 - 220 kW / 299 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T6 - 250 kW / 340 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T6 - 257 kW / 349 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T8 - 287 kW / 390 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T8 - 298 kW / 405 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T8 - 317 kW / 431 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 PHEV 16V T8 - 335 kW / 455 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp        
Volvo V60 II AWD 2018 -    2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 MHEV 16V B4 - 145 kW / 197 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 MHEV 16V B5 - 183 kW / 249 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 MHEV 16V B5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V60 II Cross Country AWD 2018 -    2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp        
Volvo V60 II Polestar AWD 2018>2021    2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V60 II Polestar AWD 2018>2021    2.0 16V T6 - 240 kW / 326 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.0 20V - 132 kW / 179 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.3 20V - 176 kW / 239 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.3 20V T5 - 184 kW / 250 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.3 20V T5 - 195 kW / 265 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V - 103 kW / 140 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V - 125 kW / 170 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V - 147 kW / 200 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V D5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V D5 - 136 kW / 185 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V D5 - 90 kW / 122 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V D5 - 93 kW / 126 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V D5 - 96 kW / 131 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V T5 - 142 kW / 193 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.4 20V T5 - 191 kW / 260 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.5 TDi - 103 kW / 140 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo V70 II 2000>2007    2.5 20V T5 - 155 kW / 211 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.3 20V T5 - 195 kW / 265 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.4 20V D5 - 120 kW / 163 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.4 20V D5 - 136 kW / 185 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.4 20V T5 - 142 kW / 193 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.4 20V T5 - 147 kW / 200 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.5 20V - 221 kW / 300 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.5 20V T5 - 154 kW / 209 hp        
Volvo V70 II AWD 2000>2007    2.5 20V T5 - 155 kW / 211 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    1.6 D2 - 84 kW / 114 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    1.6 16V D4 - 80 kW / 109 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    1.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V - 107 kW / 145 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V D - 100 kW / 136 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 20V - 157 kW / 213 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp        
Volvo V70 III 2007>2016    2.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp        
