







3 200 ₴/пара
Кованные чёрные колесные проставки BMW F10 15мм PCD 5x120 DIA 72.6. Колесные проставки БМВ 5 Ф10 15мм. Колесные проставки 15мм BMW 5 F10 (2009>2013). Колесные проставки 15мм BMW 5 F10 LCI (2012>2016). Проставки для выноса дисков BMW 5 F10.
# Цена указана за пару проставок (2шт) и 10шт удлиненных болтов. #
* болты в комплекте усиленные, покрытие чёрный цинк, класс прочности не менее 10.9
Параметры:
PCD (разболтовка): 5х120
Толщина: 15мм (15см)
Центровочные выступ: есть!
Диаметр центровочного выступа: 72,6мм
Материал: кованый авиационный алюминиевый сплав 6061-Т6
Цвет: чёрный
Подходят для автомобилей:
BMW 5 (F10) 2009>2013 523i - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 528i - 179 kW / 243 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 550i xDrive - 298 kW / 405 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 550i - 298 kW / 405 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 523i - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 523d - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535i xDrive - 240 kW / 326 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 5ActiveHybrid - 250 kW / 340 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 525d xDrive - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 525d - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 520i - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535d - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 530d - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 525d - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535d xDrive - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 528i xDrive - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 528i - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 525d xDrive - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 520i - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 520ed - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535i xDrive - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 530d xDrive - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 550i xDrive - 300 kW / 408 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535d - 220 kW / 299 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 550i - 300 kW / 408 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535i - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 530d - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 528i - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 525d - 150 kW / 204 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 523i - 150 kW / 204 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 520d - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 535i - 224 kW / 305 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 530i - 200 kW / 272 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 520d - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F10) 2009>2013 530i - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 151 kW / 205 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 151 kW / 205 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 518d - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535d - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 530d xDrive - 210 kW / 286 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 530d - 210 kW / 286 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 528i - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 550i xDrive - 332 kW / 451 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 550i - 332 kW / 451 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 140 kW / 190 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 140 kW / 190 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 518d - 110 kW / 150 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535i - 240 kW / 326 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 147 kW / 200 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 147 kW / 200 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 550i xDrive - 330 kW / 449 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 550i - 330 kW / 449 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d xDrive - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 518d - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 518d - 105 kW / 143 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 5ActiveHybrid - 250 kW / 340 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 525d - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535d - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 530d - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 525d - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535d xDrive - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 528i xDrive - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 528i - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 525d xDrive - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520i - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535i xDrive - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 530d xDrive - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 535i - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520i - 125 kW / 170 hp
BMW 5 (F10) LCI 2012>2016 520d - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 523i touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 523d touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520d touring - 147 kW / 200 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 525d xDrive touring - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 525d touring - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520i touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 M550d xDrive touring - 280 kW / 381 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 535i xDrive touring - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 550i touring - 300 kW / 408 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 535d xDrive touring - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 535d touring - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 535d touring - 220 kW / 299 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 530d touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 528i xDrive touring - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 528i touring - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 525d xDrive touring - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 525d touring - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520i touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 530d xDrive touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 535i touring - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 530d touring - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 528i touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 525d touring - 150 kW / 204 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 523i touring - 150 kW / 204 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520d touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 530i touring - 200 kW / 272 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520d touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 530i touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) 2009>2014 520d touring - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 151 kW / 205 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d touring - 151 kW / 205 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520D touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 518d touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d touring - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 530d xDrive touring - 210 kW / 286 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 530d touring - 210 kW / 286 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 140 kW / 190 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d touring - 140 kW / 190 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 518d touring - 110 kW / 150 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535i xDrive touring - 240 kW / 326 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535i touring - 240 kW / 326 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 147 kW / 200 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 550i touring - 330 kW / 449 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d xDrive touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 518d touring - 105 kW / 143 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 518d touring - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 525d touring - 155 kW / 211 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 M550d xDrive touring - 280 kW / 381 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535i xDrive touring - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535d xDrive touring - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535d touring - 230 kW / 313 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 530d touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 528i xDrive touring - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 528i touring - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 525d xDrive touring - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 525d touring - 160 kW / 218 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520i touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 530d xDrive touring - 190 kW / 258 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 535i touring - 225 kW / 306 hp
BMW 5 (F11) LCI 2012>2017 520d touring - 135 kW / 184 hp
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Проставки без шпилек |
| Толщина | 15 мм |
| Диаметр ЦО | 72.6 мм |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Марка | BMW |
| Модель | 5-Series |
| Совместимость с моделью | 3-Series, 5-Series, 7-Series |
| Серия | 5 (F10, F18) 2010- |
| Производитель | Getmann |
| Страна производитель | Германия |
| Материал | Алюминий |
| Наружный диаметр | 150 мм |
| Совместимость | BMW 5 Touring (F11) 2010-2011, BMW 5 (F10 F18) 2010- |
| PCD | 120 |
| Состояние | Новое |
| Количество крепежных отверстий | 10 |