





1 100 ₴/пара
Колісні проставки 5мм для BMW X5 F15. Колісні проставки 5мм для BMW X5 E70. Колісні проставки 5мм для BMW 5 E39. Проставки колісні БМВ 5мм PCD 5x120 Ø74,1мм.
# Ціна вказана за пару проставок (за 2шт) #
Параметри:
PCD (разболтовка): 5х120
Ширина: 5мм (0,5см)
Центруючий виступ: немає
Діаметр центрального отвору: Ø74,1мм
Матеріал: алюмінієвий сплав
Колір: чорний
Підходять на автомобілі:
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520 - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520d - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520d touring - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i - 110 kW / 150 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i - 125 kW / 170 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i touring - 100 kW / 136 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i touring - 110 kW / 150 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 520i touring - 125 kW / 170 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 523i - 125 kW / 170 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 523i touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 523i touring - 125 kW / 170 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525d - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525d touring - 120 kW / 163 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525i - 137 kW / 186 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525i - 141 kW / 192 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525i touring - 137 kW / 186 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525i touring - 141 kW / 192 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525td - 85 kW / 116 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525tds - 105 kW / 143 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 525tds touring - 105 kW / 143 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 528i - 142 kW / 193 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 528i touring - 142 kW / 193 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530d - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530d - 142 kW / 193 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530d touring - 135 kW / 184 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530d touring - 142 kW / 193 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530i - 168 kW / 228 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530i - 170 kW / 231 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 530i touring - 170 kW / 231 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 535i - 173 kW / 235 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 535i - 180 kW / 245 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 540i - 210 kW / 286 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 540i - 216 kW / 294 hp
BMW 5 (E39) (1995>2004) 540i touring - 210 kW / 286 hp
BMW X5 (E70) (2006>2013) 3.0d xDrive - 173 kW / 235 hp
BMW X5 (E70) (2006>2013) 3.0sd xDrive - 210 kW / 286 hp
BMW X5 (E70) (2006>2013) 3.0Si xDrive - 200 kW / 272 hp
BMW X5 (E70) (2006>2013) 4.8i xDrive - 261 kW / 355 hp
BMW X5 (E70) (2006>2013) M44i xDrive - 408 kW / 555 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 30d xDrive - 180 kW / 245 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 35i xDrive - 225 kW / 306 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 40d xDrive - 225 kW / 306 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 50i xDrive - 298 kW / 405 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 50i xDrive - 299 kW / 407 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) 50i xDrive - 300 kW / 408 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) M44i xDrive - 414 kW / 563 hp
X5 (E70 LCI) (2008>2013) M50d xDrive - 280 kW / 381 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 25d - 160 kW / 218 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 25d xDrive - 160 kW / 218 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 30d xDrive - 190 kW / 258 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 35i xDrive - 225 kW / 306 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 40d xDrive - 230 kW / 313 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 50i xDrive - 300 kW / 408 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 50i xDrive - 330 kW / 449 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) 50i xDrive - 332 kW / 451 hp
BMW X5 (F15) (2012>2018) M50d xDrive - 280 kW / 381 hp
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Проставки без шпильок |
| Товщина | 5 мм |
| Діаметр ЦО | 74.1 мм |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Марка | BMW |
| Модель | 5-Series |
| Сумісність з моделлю | X5, 5-Series |
| Серія | 5 (E39) 1995-2003 |
| Виробник | BMW |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал | Алюміній |
| Зовнішній діаметр | 150 мм |
| Внутрішній діаметр | 74.1 мм |
| Сумісність | BMW 5 Touring (E39) 1997-2004, BMW 5 (E39) 1995-2003, BMW X5 (F15) 2012-, BMW X5 (E70) 2007-2012 |
| PCD | 120 |
| Стан | Новий |
| Кількість кріпильних отворів | 10 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість кріпильних отворів | 10 |