





1 900 ₴
Секретні болти BMW G20. Секретні болти BMW FG21. Секретки БМВ Г20 чорного кольору з двома ключами в наборі. Секретки BMW 3 Series (G20/G21) (2018>2022), BMW 3 Series LCI (G20/G21) (2022>2025).
Параметри:
Різьба: М14х1,25
Робоча довжина: 28мм
Притискна поверхня: Конус 60 градусів.
Матеріал: загартована сталь
Міцність: 10.9
Колір: чорний
Покриття: цинк чорний
Адаптер на ключ: 17мм
Виробник: Farad (Італія)
Кількість ключів перехідників: 2шт
Підходять до автомобілів:BMW 3 (G20) 2018> 316d - 85kW/116hp
BMW 3 (G20) 2018> 316d - 90kW/122hp
BMW 3 (G20) 2018> 316d MHEV - 85kW/116hp
BMW 3 (G20) 2018> 316d MHEV - 90kW/122hp
BMW 3 (G20) 2018> 318d - 100kW/136hp
BMW 3 (G20) 2018> 318d - 110kW/150hp
BMW 3 (G20) 2018> 318d MHEV - 100kW/136hp
BMW 3 (G20) 2018> 318d MHEV - 110kW/150hp
BMW 3 (G20) 2018> 318i - 115kW/156hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d - 120kW/163hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d - 140kW/190hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d MHEV - 120kW/163hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d MHEV - 140kW/190hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d MHEV xDrive - 120kW/163hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d MHEV xDrive - 140kW/190hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d xDrive - 120kW/163hp
BMW 3 (G20) 2018> 320d xDrive - 140kW/190hp
BMW 3 (G20) 2018> 320e PHEV - 150kW/204hp
BMW 3 (G20) 2018> 320i - 125kW/170hp
BMW 3 (G20) 2018> 320i - 135kW/184hp
BMW 3 (G20) 2018> 320i - 190kW/258hp
BMW 3 (G20) 2018> 320i xDrive - 135kW/184hp
BMW 3 (G20) 2018> 330d - 195kW/265hp
BMW 3 (G20) 2018> 330d MHEV - 210kW/286hp
BMW 3 (G20) 2018> 330d MHEV xDrive - 210kW/286hp
BMW 3 (G20) 2018> 330d xDrive - 195kW/265hp
BMW 3 (G20) 2018> 330e PHEV - 215kW/292hp
BMW 3 (G20) 2018> 330e PHEV xDrive - 215kW/292hp
BMW 3 (G20) 2018> 330i - 190kW/258hp
BMW 3 (G20) 2018> 330i xDrive - 190kW/258hp
BMW 3 (G20) 2018> M340d MHEV xDrive - 250kW/340hp
BMW 3 (G20) 2018> M340i - 285kW/387hp
BMW 3 (G20) 2018> M340i MHEV xDrive - 275kW/374hp
BMW 3 (G20) 2018> M340i xDrive - 275kW/374hp
BMW 3 (G20) 2018> M340i xDrive - 285kW/387hp
BMW 3 (G21) 2019> 316d MHEV touring - 85kW/116hp
BMW 3 (G21) 2019> 316d MHEV touring - 90kW/122hp
BMW 3 (G21) 2019> 316d touring - 85kW/116hp
BMW 3 (G21) 2019> 316d touring - 90kW/122hp
BMW 3 (G21) 2019> 318d MHEV touring - 100kW/136hp
BMW 3 (G21) 2019> 318d MHEV touring - 110kW/150hp
BMW 3 (G21) 2019> 318d touring - 100kW/136hp
BMW 3 (G21) 2019> 318d touring - 110kW/150hp
BMW 3 (G21) 2019> 318d touring - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 318i touring - 115kW/156hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV touring - 120kW/163hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV touring - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV touring Van - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV xDrive touring - 120kW/163hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV xDrive touring - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d MHEV xDrive touring Van - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d touring - 120kW/163hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d touring Van - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d xDrive touring - 120kW/163hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d xDrive touring - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320d xDrive touring Van - 140kW/190hp
BMW 3 (G21) 2019> 320e PHEV touring - 150kW/204hp
BMW 3 (G21) 2019> 320i touring - 135kW/184hp
BMW 3 (G21) 2019> 320i touring Van - 135kW/184hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d MHEV touring - 210kW/286hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d MHEV xDrive touring - 210kW/286hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d PHEV xDrive touring - 150kW/204hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d PHEV xDrive touring - 215kW/292hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d touring - 195kW/265hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d touring Van - 195kW/265hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d xDrive touring - 195kW/265hp
BMW 3 (G21) 2019> 330d xDrive touring Van - 195kW/265hp
BMW 3 (G21) 2019> 330e PHEV touring - 215kW/292hp
BMW 3 (G21) 2019> 330i touring - 180kW/245hp
BMW 3 (G21) 2019> 330i touring - 190kW/258hp
BMW 3 (G21) 2019> 330i touring Van - 190kW/258hp
BMW 3 (G21) 2019> 330i xDrive touring - 180kW/245hp
BMW 3 (G21) 2019> 330i xDrive touring - 190kW/258hp
BMW 3 (G21) 2019> M340d MHEV xDrive touring - 250kW/340hp
BMW 3 (G21) 2019> M340i MHEV xDrive touring - 275kW/374hp
BMW 3 (G21) 2019> M340i xDrive touring - 275kW/374hp
BMW 3 (G21) 2019> M340i xDrive touring - 285kW/387hp
BMW 3 (G21) 2019> M340i xDrive touring Van - 275kW/374hp
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Діаметр різьблення | M14 |
| Крок різьби (мм) | 1.25 |
| Довжина різьби | 28 мм |
| Країна виробник | Італія |
| Виробник | FARAD |
| Серія | 4 Gran Coupe (F36) 2014- |
| Сумісність | BMW 1 (F20) 2010-, BMW 1 (F21) 2011-, BMW 2 Coupe (F22) 2013-, BMW 2 Active Tourer (F45) 2014-, BMW 3 (F30 F35 F80) 2011-, BMW 3 Touring (F31) 2011-, BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2013-, BMW 4 Coupe (F32 F82) 2013-, BMW 4 Cabriolet (F33 F83) 2013-, BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-, BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009-, BMW 5 (F10 F18) 2010-, BMW 5 Touring (F11) 2010-2011, BMW 6 Cabriolet (F12) 2011-, BMW X3 (F25) 2010-, BMW X4 (F26) 2014-, BMW X5 (F15) 2012-, BMW X6 (E71 E72) 2008-, BMW X6 (F16) 2014-, BMW i3 2013- |
| Стан | Новий |
| вид деталі | болт, секретний болт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Клас міцності | 10.9 |
| Покриття | гальванічна, чорний цинк |
| Модель | Farad StarLock N1/E-2CH BLACK |